Прайс-лист
Вы можете скачать прайс-лист (PDF, 1 Мб).
Наименование | Объем | Диаметр | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Наземный контейнер «ECOBIN 2000-M» | 2 м3 | 1700 мм | 76000 |
Наземный контейнер «ECOBIN 3000» | 3 м3 | 2060 мм | 82000 |
Мелкозаглубленный контейнер «ECOBIN 3000-M» | 3 м3 | 1700 мм | 79000 |
Мелкозаглубленный контейнер «ECOBIN 3500» | 3.5 м3 | 2060 мм | 87000 |
Мелкозаглубленный контейнер «ECOBIN 4000-M» | 4 м3 | 1700 мм | 83000 |
Заглубленный контейнер «ECOBIN 5000-M» | 5 м3 | 1700 мм | 96000 |
Заглубленный контейнер «ECOBIN 5000» | 5 м3 | 2060 мм | 101000 |
*Стоимость указана с НДС 20%, в наличии на складе в г. Москва.
Наименование | Кол-во | Цена, руб. |
---|---|---|
Облицовка контейнера профлистом С8 | 1 шт. | 20000 |
Облицовка контейнер профлистом С8 (имитация дерева) | 1 шт. | 25000 |
Облицовка контейнера оцинкованным профлистом | 1 шт. | 30000 |
Облицовка контейнера натуральным деревом | 1 шт. | 27000 |
Облицовка контейнера ДПК или МПК (полимер) | 1 шт. | 30000 |
Система автономного пожаротушения | 1 шт. | 16000 |
Резиновые шторки | 1 шт. | 6000 |
Замок на лючке | 1 шт. | 1600 |
Любое отверстие под селективный сбор | 1 шт. | бесплатно |
*Все цены указаны с НДС 20%. Дополнительные опции увеличивают срок поставки всей партии контейнеров.
Наименование | Цена, руб. (с НДС 20%) |
---|---|
Конусные контейнеры «ECOBIN», диаметр 2060 мм |
|
Корпус заглублённого контейнера «ECOBIN 5000», (5 м3) | 87000 |
Корпус мелко заглублённого контейнера «ECOBIN 3500», (3,5 м3) | 69000 |
Корпус наземного контейнера «ECOBIN 3000», (3 м3) | 66000 |
Крышка контейнера "ECOBIN 3000-5000", (3-5 м3) | 25000 |
Люк крышки контейнера "ECOBIN 3000-5000", (3-5 м3) | 2500 |
Подъёмный механизм для "ECOBIN 3000-5000", 3-5 м3 (траверс) | 16500 |
Мешок полиэфирный для "ECOBIN 5000", (5 м3), без фурн. (полипр./полиэфир.) | 11500/16500 |
Мешок полиэфирный для "ECOBIN 3000-3500", (3-3,5 м3), без фурн. (полипр./полиэф.) | 9500/15500 |
Комплект фурнитуры для мешков "ECOBIN 3000-5000" | 7500 |
Комплект для монтажа наземного контейнера «ECOBIN 3000», (3 м3) | 4000 |
Цилиндрические контейнеры «ECOBIN», диаметр 1700 мм |
|
Корпус цилиндрического заглублённого контейнера «ECOBIN 5000М», (5 м3) | 82000 |
Корпус цилиндрического мелко заглублённого контейнера «ECOBIN 4000М», (4 м3) | 72000 |
Корпус цилиндрического мелко заглублённого контейнера «ECOBIN 3000М», (3 м3) | 67000 |
Корпус цилиндрического наземного контейнера «ECOBIN 2000М», (2 м3) | 55000 |
Крышка цилиндрического контейнера "ECOBIN 2000-5000M", (2-5 м3) | 20000 |
Подъёмный механизм для «ECOBIN 2000-5000», 2-5 м3 (траверс) | 16500 |
Мешок полиэфирный для «ECOBIN 5000M», (5 м3), без фурн. (полипр./полиэфир.) | 11500/16500 |
Мешок полиэфирный для «ECOBIN 4000M», (4 м3), без фурн. (полипр./полиэфир.) | 10500/14500 |
Мешок полиэфирный для «ECOBIN 3000M», (3 м3), без фурн. (полипр./полиэфир.) | 9500/13500 |
Мешок полиэфирный для «ECOBIN 2000M», (2 м3), без фурн. (полипр./полиэфир.) | 6500/11500 |
Комплект фурнитуры для мешков «ECOBIN 2000-5000M» | 7500 |
Комплект для монтажа наземного контейнера «ECOBIN 2000M», (2 м3) | 4000 |
Запасные части для мешка и траверса |
|
Скоба хода каната, полимер | 660 |
Стопорный замок, полимер, в сборе с ответной площадкой | 1250 |
Натяжитель ПВХ 20 мм + Веревка СС- динам. 12 мм (L-11,7 м/п), в сб. с коушем | 2800 |
Подъемный крюк траверсы | 2500 |