ecobin-msk@yandex.ru
+7 (495) 260-14-90
Вы можете скачать прайс-лист (PDF, 7 Мб).
Наименование | Объем | Диаметр | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Наземный контейнер «ECOBIN 2000-M» | 2 м3 | 1700 мм | 93000 |
Наземный контейнер «ECOBIN 3000» | 3 м3 | 2060 мм | 103000 |
Мелкозаглубленный контейнер «ECOBIN 3000-M» | 3 м3 | 1700 мм | 97000 |
Мелкозаглубленный контейнер «ECOBIN 3500» | 3.5 м3 | 2060 мм | 105000 |
Мелкозаглубленный контейнер «ECOBIN 4000-M» | 4 м3 | 1700 мм | 103000 |
Заглубленный контейнер «ECOBIN 5000-M» | 5 м3 | 1700 мм | 120000 |
Заглубленный контейнер «ECOBIN 5000» | 5 м3 | 2060 мм | 125000 |
*Стоимость указана с НДС 20%, в комплектации с двухслойным полиэфирным мешком плотностью 600 г/м2, в наличии на складе в г. Москва.
Наименование | Кол-во | Цена, руб. |
---|---|---|
Облицовка контейнера деревом | 1 шт. | 30000 |
Облицовка контейнера оцинкованным профлистом | 1 шт. | 38000-45000 |
Облицовка контейнера МПК | 1 шт. | 50000 |
Покраска контейнера и крышки под заказ | до 30 шт. | +30% |
Покраска контейнера и крышки под заказ | от 30 шт. | бесплатно |
Система автономного пожаротушения | 1 шт. | 16000 |
Датчик накопления ТКО (модуль) + годовое обслуживание | 1 шт. | 25500 |
Резиновые шторки | 1 шт. | 6000 |
Петли с замком на люке | 1 шт. | 1600 |
Любое отверстие под селективный сбор | 1 шт. | бесплатно |
*Все цены указаны с НДС 20%. Дополнительные опции увеличивают срок поставки всей партии контейнеров.
Наименование | Цена, руб. (с НДС 20%) |
---|---|
Конусные контейнеры «ECOBIN», диаметр 2060 мм |
|
Корпус заглублённого контейнера «ECOBIN 5000», (5 м3) | 87000 |
Корпус мелко заглублённого контейнера «ECOBIN 3500», (3,5 м3) | 69000 |
Корпус наземного контейнера «ECOBIN 3000», (3 м3) | 66000 |
Крышка контейнера "ECOBIN 3000-5000", (3-5 м3) | 25000 |
Люк крышки контейнера "ECOBIN 3000-5000", (3-5 м3) | 2500 |
Подъёмный механизм для "ECOBIN 3000-5000", 3-5 м3 (траверс) | 16500 |
Мешок полиэфирный для "ECOBIN 5000", (5 м3) плотность 600 г/м2, без фурн | 16500 |
Мешок полиэфирный для "ECOBIN 3000-3500", (3-3,5 м3) плотность 600 г/м2, без фурн | 15500 |
Комплект фурнитуры для мешков "ECOBIN 3000-5000" | 7500 |
Комплект для монтажа наземного контейнера «ECOBIN 3000», (3 м3) | 4000 |
Цилиндрические контейнеры «ECOBIN», диаметр 1700 мм |
|
Корпус цилиндрического заглублённого контейнера «ECOBIN 5000М», (5 м3) | 82000 |
Корпус цилиндрического мелко заглублённого контейнера «ECOBIN 4000М», (4 м3) | 72000 |
Корпус цилиндрического мелко заглублённого контейнера «ECOBIN 3000М», (3 м3) | 67000 |
Корпус цилиндрического наземного контейнера «ECOBIN 2000М», (2 м3) | 55000 |
Крышка цилиндрического контейнера "ECOBIN 2000-5000M", (2-5 м3) | 20000 |
Подъёмный механизм для «ECOBIN 2000-5000», 2-5 м3 (траверс) | 16500 |
Мешок полиэфирный для «ECOBIN 5000M», (5 м3) плотность 600 г/м2, без фурн | 16500 |
Мешок полиэфирный для «ECOBIN 4000M», (4 м3) плотность 600 г/м2, без фурн | 16000 |
Мешок полиэфирный для «ECOBIN 3000M», (3 м3) плотность 600 г/м2, без фурн | 15500 |
Мешок полиэфирный для «ECOBIN 2000M», (2 м3) плотность 600 г/м2, без фурн | 14500 |
Комплект фурнитуры для мешков «ECOBIN 2000-5000M» | 7500 |
Комплект для монтажа наземного контейнера «ECOBIN 2000», (2 м3) | 4000 |